Kategorie: | ||
Backen | ||
Brot / Brötchen / Fladenbrote | ||
Hefeteig | ||
Ostern
|
||
Spanien
|
||
süss | ||
Mona de Pascua-Spanischer Osterzopf |
||
Den Backofen auf 175°C Ober- / Unterhitze bzw. 155 °C Umluftbetrieb vorheizen! | ||
Für einen Hefeteig: | ||
1 Hefewürfel -42 g- | zerbröseln und mit | |
1 TL Trockenhefe | und | |
2 El Zucker | sowie | |
50 ml lauwarme Mandelmilch | und | |
30 g Weizenmehl | vermischen. Der Hefeteig sollte einige Zeit quellen. | |
500 g Weizenmehl | ||
100 g geh. Mandeln | und | |
60 g Butter | sowie das | |
Mark einer Vanilleschote | und den | |
Abrieb einer Zitrone | und | |
1 Pr. Salz | zum Vorteig dazugeben und alles zu einem glatten Hefeteig verkneten. | |
Siehe hierzu: | ||
Grundrezept-Hefeteig |
||
Den Teig zu einer Kugel formen und in eine Schüssel geben. Ein Handtuch darüberlegen. Die Schüssel mit dem Teig bei 40 °C auf das Rost im Backofen gestellt 30 Min. gehen lassen.
Vorsicht mit dem Handtuch bei Gasbacköfen mit offenem Flammenkranz! |
||
Den Teig anschliessend kräftig auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche kneten. Aus dem Teig sechs gleich grosse Stränge formen. Diese zu einem Zopf flechten. Den Zopf zu einem Kreis legen und die Enden gut miteinander verflechten. Den so fertiggestellten Zopf auf ein mit Backpapier oder mit einer Backmatte ausgelegtes Backblech legen. | ||
1 Eigelb | mit | |
1 EL Milch | sowie | |
1 EL Sahne | verrühren und den Teigzopf gleichmässig damit bepinseln. | |
4 bunte gefärbte
7 Min. gekochte Eier |
wie bei einem Adventskranz die Kerzen hier die Eier in den Zopfring stecken. | |
Das Backblech mit dem Zopfring zur Mitte des Backofens einschieben und bei Ober-/ Unterhitze bei ca. 175°C ca. 25 bis 28 Min. backen. Bei Umluftbetrieb rechnet man bei 155 °C ca. 22 bis 25 Min. | ||
Der Zopf sollte goldgelb gebacken sein bevor er noch im heissen Zustand mit | ||
2 EL Palmsirup (ersatzweise Rüben-/ oder Ahornsirup) | abgeglänzt und mit | |
2 EL Palmzucker (ersatzweiser grober brauner Zucker) | bestreut wird. | |
Frohe Ostern! |
|
|
|
Pascua feliz! |
|